PROSTEP | SI350 | SG400 | NG | XG | NI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caudal máximo (m3/h) | 1 000 | 50 | 120 | 6 000 | 20 000 | 25 000 |
Luz de paso (mm) | 2 a 6 | 6, 10, 15, 20 | 3 a 30 | 3 a 60 | 3 a 30 | 10 a 100 |
Anchura (mm) | 300 a 2 000 | 350 | 400 | 450 a 2 000 | 450 a 2 000 | 800 a 3 000 |
Profundidad máxima (mm) | 2 000 | 400 a 900 | 5 500 | 17 000 | 17 000 | 12 000 |
Altura total máxima (mm) | 4 300 | 2 230 | 8 000 | 21 000 | 21 000 | 18 000 |
Lado de descarga | Aguas abajo | Aguas abajo | Aguas arriba | Aguas arriba | Aguas abajo | Aguas abajo |
Inclinación | 45° | 15° | 0° | 0° | 0° | 15° |
Materia | 304L o 316L | 304L o 316L | 304L o 316L | 304L o 316L | 304L o 316L | 304L o 316L |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información |
Gama de Rejas de Desbastealtazon442017-03-07T14:36:18+01:00